AUTENTIFICARE
Email:
Parola:
Jucatori


No Echipa Meciuri jucate Meciuri castigate Meciuri pierdute Punctaj Cosaveraj
1 George Anton Andrei Diaconescu 28 22 6 88 115
2 Eduard Stoleriu 26 22 4 86 126
3 Eduard Gridan 23 21 2 81 128
4 CRISTIAN ALEXANDRU SANDU 20 17 3 66 96
5 Amedeo Casale 18 16 2 63 134
6 Robert Codreanu 18 16 2 63 134
7 Gabriel Pirjolescu 18 16 2 63 134
8 ANDREI ILIESCU 18 16 2 63 134
9 Dobre Teodor 17 14 3 53 99
10 Lucian Matache 17 12 5 49 69
11 Bogdan Nicolescu 17 12 5 49 69
12 Razvan Clenci 17 12 5 49 69
13 adrian volf 17 12 5 49 69
14 VLAD PETREA 11 8 3 34 48
15 david nica 11 8 3 34 48
16 burcea alexandru 13 7 6 28 24
17 Lucian Niţă 15 6 9 28 -26
18 Eduard Vochin 10 6 4 23 44
19 sasha faezi 12 5 7 22 -27
20 NANDOR LEVENTE KUTI 5 5 0 21 28
21 Tudor Gheorghe 5 5 0 21 28
22 Dan Sica 11 5 6 21 18
23 TUDOR EMANUEL ARTENI 11 5 6 21 18
24 IOAN ALEXANDRU ILIE 11 5 6 21 18
25 ARAM EMANUEL CHARIF 11 5 6 21 -19
26 tudor dulau 11 5 6 21 -19
27 Andrei Otoiu 11 5 6 21 -19
28 Vlad Rusu 8 6 2 20 18
29 Visinoiu Andrei 8 6 2 20 18
30 Alexandru Serban 8 6 2 20 18
31 Matei Teodorescu 9 5 4 20 13
32 ANDREI ALEXANDRU LE PAGE 9 5 4 20 13
33 stefan iulian tudor 9 4 5 18 16
34 Ivan Eduard 8 4 4 16 15
35 serban dragos andrei 10 2 8 16 -44
36 Alexandru Preda 10 2 8 16 -44
37 Ciprian Dan Lungescu 10 2 8 16 -44
38 Ionut Enescu 6 4 2 15 36
39 Tudor Irimia 9 3 6 14 -53
40 stoclosa gabriel 6 3 3 13 20
41 Alex Tanase 7 3 4 13 20
42 Cristian Pavel Stoicescu 7 2 5 13 -25
43 Georgescu Eduard 11 1 10 13 -58
44 Ciobanu Cosmin 11 1 10 13 -58
45 giciu cristian 4 3 1 10 24
46 Luca Petrescu 4 3 1 10 -6
47 Teo Vranceanu 6 2 4 10 -10
48 Cristian Popa 6 2 4 10 -10
49 Radu Jianu 6 2 4 10 -10
50 aram aswad 9 2 7 10 -39
51 Radu Perjoc 9 2 7 10 -39
52 MATEI TEODOR PANA 9 2 7 10 -39
53 Tudor Popescu 4 2 2 8 11
54 Mihai Ambrozi 4 2 2 8 11
55 CLAUDIU MARIUS CALIN 4 2 2 8 8
56 alexandru enache 4 2 2 8 8
57 DANIEL ALEXANDRU CRACANEL 4 2 2 8 8
58 Francisc Uba 4 2 2 8 -4
59 Alexandru Serdaru 4 2 2 8 -4
60 Adrian Danciu 4 2 2 8 -4
61 Octavian Radulescu 4 2 2 8 -4
62 Alexandru Olaru 6 1 5 8 -24
63 Andrei Şomănescu 6 1 5 8 -39
64 Ştefan Viorel Petrescu 6 1 5 8 -39
65 Mihai Dorobantu 6 1 5 8 -53
66 Florin Voicu 6 0 6 6 -53
67 Alexandru Bisag 6 0 6 6 -53
68 STEFAN CATALIN NEGOITA 3 1 2 5 9
69 CATALIN COSTIN MUSTATA 3 1 2 5 9
70 ilie razvan 3 1 2 5 9
71 Alexandru Eduard Tentu 3 1 2 5 -2
72 RARES CRACIUNESCU 3 1 2 5 -5
73 marian otoiu 3 1 2 5 -5
74 Victor Mina Dobrescu 3 1 2 5 -5
75 Mihai Ilinca 3 1 2 5 -16
76 Radu Musteata 3 1 2 5 -16
77 cosmin sirbu 3 1 2 5 -17
78 Stefan Niculae 3 1 2 5 -19
79 Eduard Costache 3 1 2 5 -19
80 Catalin Spataru 3 1 2 5 -19
81 Adrian Ilie 3 1 2 5 -19
82 VLAD COSTIN TUGA 5 0 5 5 -34
83 Iacob Norin 5 0 5 5 -34
84 Antoniu Isache 6 1 5 5 -35
85 Mihnea Ion 3 0 3 3 -7
86 ANDREI ZAFIU 3 0 3 3 -19
87 Bogdan Gheorghe 3 0 3 3 -26
88 Sebastian Rapa 3 0 3 3 -26
89 Adnan-Cezar Zanbouah 3 0 3 3 -27
90 Ioan-Vlad Monceanu 3 0 3 3 -27
91 Tibor Dumitrescu 3 0 3 3 -30
92 Stefan Gergely 3 0 3 3 -30
93 PAUL ZABET 3 0 3 3 -30
94 IONUT TUDOR 3 0 3 3 -30
95 MATEI HASNAS 3 0 3 3 -52
96 mihnea stoica 3 0 3 3 -52
97 Cezar Grigore 3 0 3 3 -52
98 Andrei Mircea Anghel 3 0 3 3 -53
99 mihai augustin oprea 3 0 3 3 -53
100 Paun Adrian 3 0 3 3 -53
Pagina 1 / 2
DOCUMENTE
  • Program sezon
    • Sportarena 1: 27 - 29 mai
    • Sportarena 2: 17 - 19 iunie
    • Sportarena 3: 29 - 31 iulie
    • Sportarena 4: 26 - 28 august
    • Sportarena Master: 23 - 25 septembrie
  • Regulament general
CONTACT
  • Adresa: Adresa: Splaiul Independentei 313, Sector 6, Bucuresti [in incinta UPB, langa sala de sport]
  • Telefon: (021) 311.50.29
  • Fax: (021) 311.50.29
  • Email: info@sportarena.ro